Informasi COVID-19
Kab. Batang Hari
No. | Kecamatan | Positif | Sembuh | Meninggal | Negatif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muara Bulian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Muara Tembesi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mersam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Batin XXIV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Pemayung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Bajubang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Maro Sebo Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Maro Sebo Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari.
Update terakhir : Sabtu, 25 Maret 2023 00:05 WIB
No. | Kecamatan | Dirawat | Sembuh | Total PDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muara Bulian | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Muara Tembesi | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Mersam | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Batin XXIV | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Pemayung | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Bajubang | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Maro Sebo Ulu | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Maro Sebo Ilir | 0 | 0 | 0 | |||
Jumlah PDP di Kab. Batang Hari | 0 | 0 | 0 |
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari.
Update terakhir : Sabtu, 25 Maret 2023 00:05 WIB
No. | Kecamatan | Proses | Selesai | Total ODP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muara Bulian | 0 | 66 | 66 | |||
2 | Muara Tembesi | 0 | 53 | 53 | |||
3 | Mersam | 0 | 52 | 52 | |||
4 | Batin XXIV | 0 | 43 | 43 | |||
5 | Pemayung | 0 | 36 | 36 | |||
6 | Bajubang | 0 | 40 | 40 | |||
7 | Maro Sebo Ulu | 0 | 28 | 28 | |||
8 | Maro Sebo Ilir | 0 | 18 | 18 | |||
Jumlah ODP di Kab. Batang Hari | 0 | 336 | 336 |
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari.
Update terakhir : Sabtu, 25 Maret 2023 00:05 WIB